Main Menu
State |
# of Fastest-Growing Companies |
---|
Alabama | 0 |
Alaska | 0 |
Arizona | 0 |
Arkansas | 0 |
California | 15 |
Colorado | 2 |
Connecticut | 0 |
Delaware | 0 |
District of Columbia | 0 |
Florida | 0 |
Georgia | 2 |
Hawaii | 0 |
Idaho | 0 |
Illinois | 2 |
Indiana | 0 |
Iowa | 0 |
Kansas | 0 |
Kentucky | 1 |
Louisiana | 1 |
Maine | 0 |
Maryland | 2 |
Massachusetts | 6 |
Michigan | 3 |
Minnesota | 1 |
Mississippi | 0 |
Missouri | 3 |
Montana | 0 |
Nebraska | 1 |
Nevada | 0 |
New Hampshire | 0 |
New Jersey | 5 |
New Mexico | 0 |
New York | 8 |
North Carolina | 0 |
North Dakota | 0 |
Ohio | 1 |
Oklahoma | 3 |
Oregon | 2 |
Pennsylvania | 1 |
Rhode Island | 0 |
South Carolina | 1 |
South Dakota | 0 |
Tennessee | 1 |
Texas | 13 |
Utah | 0 |
Vermont | 1 |
Virginia | 0 |
Washington | 1 |
West Virginia | 0 |
Wisconsin | 1 |
Wyoming | 0 |
International | 21 |
|
Top 25 Headquarters
|
Company |
Revenue growth (3-year annual rate) |
---|---|
Force Protection | 195% |
M & F Worldwide | 110% |
Sigma Designs | 104% |
Company |
EPS growth (3-year annual rate) |
---|---|
Sigma Designs | 338% |
CF Industries Holdings | 328% |
DG FastChannel | 308% |
Company |
Total return (3-year annual rate) |
---|---|
Green Mountain Coffee Roasters | 88% |
Ebix | 77% |
CF Industries Holdings | 74% |